WILLKOMMEN IM APARTHOTEL KRONE IN ZELL AM SEE



Die Appartement - Preise verstehen sich pro Appartement und pro Tag incl. aller Betriebskosten wie
Wasser, Strom , Heizung, Kurtaxe, Bettwäsche, Handtücher.

Die Endreinigung 45,00 und die Kurtaxe 1,20 pro Erwachsener und Tag werden gesondert verrechnet.
Für 10,00 (Erw.) 5,00 (Kinder) bieten wir Ihnen auch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet.

 

A
Winterpreise 2011/12

Appartement Typ A ca. 50qm
2 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer,
2 Bäder, 2 WC, Küche

bis 4 Personen bis 5 Personen bis 6 Personen
10.12.11  bis  17.12.11 91,00 98,00 103,00
17.12.11  bis  24.12.11 117,00 128,00 135,00
24.12.11  bis  07.01.12 129,00 141,00 149,00
07.01.12  bis  28.01.12 97,00 105,00 111,00
28.01.12  bis  10.03.12 117,00 128,00 135,00
10.03.12 bis  14.04.12 101,00 110,00 115,00
 
Appartement Typ B ca. 60qm
2 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer,
1 Essecke, 2 Bäder, 2 WC, Küche
bis 4 Personen bis 5 Personen bis 6 Personen
10.12.11  bis  17.12.11 97,00 105,00 111,00
17.12.11  bis  24.12.11 131,00 143,00 151,00
24.12.11  bis  07.01.12 149,00 161,00 169,00
07.01.12  bis  28.01.12 111,00 120,00 125,00
28.01.12  bis  10.03.12 131,00 143,00 151,00
10.03.12 bis  14.04.12 117,00 128,00 135,00
 
Appartement Typ C ca. 40qm
1 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer,
1 Bad, 2 WC, Küche
bis 2 Personen bis 3 Personen bis 4 Personen
10.12.11  bis  17.12.11 63,00 69,00 73,00
17.12.11  bis  24.12.11 81,00 88,00 93,00
24.12.11  bis  07.01.12 89,00 96,00 101,00
07.01.12  bis  28.01.12 69,00 74,00 77,00
28.01.12  bis  10.03.12 81,00 88,00 93,00
10.03.12 bis  14.04.12 73,00 79,00 83,00
 
Appartement Typ D ca. 30qm
1 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer,
1 Bad, WC, Küche
bis 2 Personen bis 3 Personen bis 4 Personen
10.12.11  bis  17.12.11 51,00 55,00 57,00
17.12.11  bis  24.12.11 67,00 73,00 77,00
24.12.11  bis  07.01.12 75,00 81,00 85,00
07.01.12  bis  28.01.12 57,00 61,00 65,00
28.01.12  bis  10.03.12 67,00 73,00 77,00
10.03.12 bis  14.04.12 59,00 65,00 69,00
 
Appartement Typ E ca. 45qm
1 Schlafzimmer, 1 Wohnschlafzimmer,
1 Bad, 1 WC, Küche
bis 2 Personen bis 3 Personen bis 4 Personen
10.12.11  bis  17.12.11 71,00 78,00 81,00
17.12.11  bis  24.12.11 91,00 98,00 103,00
24.12.11  bis  07.01.12 97,00 106,00 111,00
07.01.12  bis  28.01.12 83,00 90,00 95,00
28.01.12  bis  10.03.12 91,00 98,00 103,00
10.03.12 bis  14.04.12 87,00 95,00 99,00
Preise in EURO