WELKOM BIJ APARTHOTEL KRONE IN ZELL AM SEE


De appartementprijzen zijn per appartement en per dag, inclusief alle bedrijfskosten zoals water, stroom, verwarming, 
beddengoed en handdoeken en exclusief eindreiniging EURO 45,00 
en toeristenbelasting EURO 1,20 per volwassene per dag)

Ook inbegrepen zijn het wellness -  area, fitness- en tafeltennisruimte. 

Van 7.30 uur tot 10.00 uur bieden wij u een uitgebreid ontbijtbuffet aan. 
Prijs per ontbijt EURO 10,00 (kinderen -50%)

Aankomst en vertrek:
U kunt de appartementen vanaf 16.00 uur betrekken en bij vertrek gelieve om 10.00 het appartement te verlaten. 

Dieren:
Geeft u a.u.b. bij het reserveren aan als u een dier wenst mee te nemen.

Familie Hollaus Kitzsteinhornstrasse 16 A-5700 ZellamSee Salzburgerland - Austria
Tel.: ++43 (0)6542 57421-0 Fax: ++43 (0)6542 57421-7

 

Prijzen in de winter 2012/13

Appartement Type A ca. 50qm
2 slaapkamers,
1 woon-slaapkamer
2 baden, wc, keuken.

4 Persons 5 Persons 6 Persons
07.12.12  bis  22.12.12 91,00 98,00 103,00
22.12.12  bis  29.12.12 117,00 128,00 135,00
29.12.12  bis  05.01.13 129,00 141,00 149,00
05.01.13  bis  26.01.13 97,00 105,00 111,00
26.01.13  bis  09.03.13 117,00 128,00 135,00
09.03.13 bis  06.04.13 101,00 110,00 115,00
 
Appartement Typ B ca. 60qm
2 slaapkamers,
1 woon-slaapkamer
1bad, 1 douche, 2 wc's en een keuken

4 Persons 5 Persons 6 Persons
07.12.12  bis  22.12.12 97,00 105,00 111,00
22.12.12  bis  29.12.12 131,00 143,00 151,00
29.12.12  bis  05.01.13 149,00 161,00 169,00
05.01.13  bis  26.01.13 111,00 120,00 125,00
26.01.13  bis  09.03.13 131,00 143,00 151,00
09.03.13 bis  06.04.13 117,00 128,00 135,00
 
Appartement Typ C ca. 40qm
1 slaapkamer,
1 woon-slaapkamer,
1 bad, 2 wc, keuken.

2 Persons 3 Persons 4 Persons
07.12.12  bis  22.12.12 63,00 69,00 73,00
22.12.12  bis  29.12.12 81,00 88,00 93,00
29.12.12  bis  05.01.13 89,00 96,00 101,00
05.01.13  bis  26.01.13 69,00 74,00 77,00
26.01.13  bis  09.03.13 81,00 88,00 93,00
09.03.13 bis  06.04.13 73,00 79,00 83,00
 
Appartement Typ D ca. 30qm
1 slaapkamer,
1 woon-slaapkamer,
1 bad, wc, keuken.

2 Persons 3 Persons 4 Persons
07.12.12  bis  22.12.12 51,00 55,00 57,00
22.12.12  bis  29.12.12 67,00 73,00 77,00
29.12.12  bis  05.01.13 75,00 81,00 85,00
05.01.13  bis  26.01.13 57,00 61,00 65,00
26.01.13  bis  09.03.13 67,00 73,00 77,00
09.03.13 bis  06.04.13 59,00 65,00 69,00
 
Appartement Typ E ca. 45qm
1 slaapkamer,
1 woon-slaapkamer,
1 bad, wc, keuken.

2 Persons 3 Persons 4 Persons
07.12.12  bis  22.12.12 71,00 78,00 81,00
22.12.12  bis  29.12.12 91,00 98,00 103,00
29.12.12  bis  05.01.13 97,00 106,00 111,00
05.01.13  bis  26.01.13 83,00 90,00 95,00
26.01.13  bis  09.03.13 91,00 98,00 103,00
09.03.13 bis  06.04.13 87,00 95,00 99,00
Prijzen in EURO